Responden TS (2025/2026)
210
Responden TS-1 (2024/2025)
190
Responden TS-2 (2023/2024)
145
Sangat Baik (Overall)
92%
Tren Evaluasi & Kepuasan Lulusan
Visualisasi data penilaian kualitas lulusan berdasarkan 6 aspek kompetensi
Tren Rata-rata Skor
Rata-rata keseluruhan per tahun akademik
Responden & Keterwakilan
Jumlah responden dan persentase keterwakilan
Distribusi Penilaian per Aspek Kompetensi
Jumlah responden per kategori pada tahun TS (terbaru)
Radar Kompetensi per Tahun
Overlay 3 tahun akademik
Tren Kepuasan Lulusan
Persentase Sangat Baik vs Baik
📋 Detail Rata-rata Skor per Aspek Kompetensi
Perbandingan skor per aspek kompetensi (skala 1–4) per tahun akademik
| No | Aspek Kompetensi | TS-2 (2023/2024) | TS-1 (2024/2025) | TS (2025/2026) | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suasana Akademik | 3.85 | 3.92 | 3.96 | ↑ 2.9% |
| 2 | Kualitas Dosen | 3.85 | 3.96 | 3.88 | ↑ 0.8% |
| 3 | Relevansi Kurikulum | 3.85 | 3.86 | 3.83 | ↓ -0.5% |
| 4 | Sarana Prasarana | 3.87 | 3.93 | 3.86 | ↓ -0.3% |
| 5 | Pelayanan Akademik | 3.89 | 3.93 | 3.92 | ↑ 0.8% |
| 6 | Bimbingan Tesis | 3.90 | 3.92 | 3.86 | ↓ -1.0% |
| 7 | Peningkatan Kemampuan | 3.88 | 3.92 | 3.87 | ↓ -0.3% |
| 8 | Program Alumni | 3.83 | 3.94 | 3.88 | ↑ 1.3% |
| 9 | Kompetensi Lulusan | 3.87 | 3.92 | 3.88 | ↑ 0.3% |
Detail Responden Lulusan
Data lengkap hasil kuesioner dari seluruh responden (TS, TS-1, TS-2).